Cáp mạng Dahua PFM920I-5EUN-N Cat5E PVC
– Hỗ trợ PoE đến 160m.
– Lõi đồng nguyên chất 99.99% .
– Khả năng sử dụng lên đến 10 năm.
– Đường kính lõi đồng 0.45*4P±0.01mm
– Độ dày vỏ 0.50±00.1 mm
– Đường kính dây 4.7±0.2 mm
– Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
– Vật liệu vỏ dây: PVC
– Chiều dài cuộn dây: 305m (1000.66ft).
Về cơ bản cáp mạng CAT5e được cấu tạo cơ bản từ 4 cặp sợi cáp nhỏ có lõi đồng và được bao bọc bên ngoài bằng một lớp nhựa. 4 cặp sợi cáp nhỏ này xoắn chặt với nhau để giảm nhiễu chéo (cross-talk) và một lớp vỏ nhựa ngoài bào bọc 4 cặp cáp bên trong. cung cấp đường truyền tốc độ 10/100Mbps

| Model | DH-PFM920I-5EUN-N | |
| Conductor | Material | OFC(oxygen free copper) |
| Composition | 1/0.45 | |
| Wire gauge | 0.45*4P±0.01mm | |
| Insulation | Material | HDPE |
| Min. average thickness | 0.2mm | |
| Diameter | 0.83mm±0.03mm | |
| Color(4 Pairs) | Orange, white/orange; green, white/green; | |
| blue, white/blue; brown, white/brown | ||
| Jacket | Material | PVC |
| Min. average thickness | 0.5mm±0.1mm | |
| Diameter | 4.7mm±0.2 mm | |
| Color | White | |
| Length | 305m (1000.66ft) | |
| Max. DC resistance of single conductor | 12 Ω/100m | |
| Max. unbalance rate of line pairs’ direct current resistance | 0,12 | |
| Min. insulation resistance | 5000MΩ·km | |
| Max. mutual capacitance | 5.6NF/100m | |
| Max. attenuation | 22(dB/100m, 100MHz) | |
| General | N.W. | 7.3kg |
| Packaging dimension | 360mmx360mmx210mm | |
| Weight (with packaging) | 8.1kg | |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.