DAHUA Technology là một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh hàng đầu trên thế giới, chuyên sản xuất và phát triển các thiết bị giám sát và công nghệ thông minh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, DAHUA cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn bảo mật vượt trội. Các sản phẩm của DAHUA được tin dùng ở nhiều quốc gia và được đánh giá cao về hiệu suất ổn định, độ bền cao và khả năng dễ dàng tích hợp với các hệ thống giám sát khác.


Thông số tóm tắt của Camera WiFi 2 ống kính 6MP DAHUA DH-H3D-3F
- 2 ống kính với độ phân giải 6.0MP (3.0MP cho ống kính cố định và 3.0 MP cho ống kính quay quét)
- Ống kính cố định: 3.6mm (góc nhìn 79°) điều chỉnh tay dọc 0~15°
- Ống kính quay quét: 3.6mm (góc nhìn 79°) điều chỉnh qua app ngang 0~349°, dọc -5~90°
- Chức năng chiếu sáng kép thông minh điều chỉnh ngay trên app điện thoại.
- Ống kính quay quét: Hồng ngoại 30m, LED sáng trắng thu hình có màu 30m
- Ống kính cố định: Hồng ngoại 30m
- DWDR, H.265, Thiết lập điểm và hành trình (Preset Patrol)
- Chức năng thông minh: Phát hiện con người, thú cưng, phát hiện âm thanh bất thường, Auto Tracking.
- Hỗ trợ nút nhấn gọi điện trực tiếp về app DMSS trên điện thoại.
- Báo động đèn và còi hú, tùy chỉnh âm thanh.
- Tích hợp Micro và Loa, đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ thẻ nhớ max 256GB, ONVIF, Wifi 6 (2.4GHz/ 5Ghz), LAN, Bluetooth pairing
- 5 VDC vỏ nhựa
- Kích thước Φ80.9 mm × 125.7mm, nhiệt độ hoạt động: –10 °C to +45 °C
Tính năng nổi bật của sản phẩm

Camera 2 ống kính – Quan sát 2 vị trí

Quan sát 360 độ

Phát hiện thông minh

Còi báo động chủ động

Đàm thoại 2 chiều – Tích hợp nút gọi
Hiện nay, XTCOM Technology tự hào là đơn vị cung cấp Camera WiFi 2 ống kính 6MP DAHUA DH-H3D-3F chính hãng với các cam kết:
- Hàng mới 100% Fullbox, chính hãng.
- Chính sách thanh toán nhanh chóng, đơn giản.
- Nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.
- Chế độ hậu mãi chuyên nghiệp.
- Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo từ thương hiệu lớn.
Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp an ninh tối ưu, hãy liên hệ ngay với XTCOM Technology qua Hotline: 0243.863.0043 hoặc đến trực tiếp hệ thống cửa hàng để được hỗ trợ tốt nhất!
Thông số kỹ thuật
| Máy ảnh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính cố định | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/3.2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2304 (Ngang) × 1296 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 30 m (98,43 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn LED hồng ngoại) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | 0° đến 15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Cao: 79°; Thấp: 43°; Sâu: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính PT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cảm biến hình ảnh | Cảm biến CMOS 1/3.2” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ phân giải tối đa | 2304 (Ngang) × 1296 (Dọc) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 30 m (98,43 ft) (IR) Lên đến 30 m (98,43 ft) (Ánh sáng ấm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Số đèn chiếu sáng | 2 (đèn LED hồng ngoại); 1 (ánh sáng ấm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chỉnh góc | Góc quay: 0° đến 349°
Độ nghiêng: –5° đến 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loại ống kính | Tiêu cự cố định | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ dài tiêu cự | 3,6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khẩu độ tối đa | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trường nhìn | Cao: 79°; Thấp: 43°; Sâu: 94° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trí thông minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện con người | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện vật nuôi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Âm thanh và Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén Video | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ khung hình video | Luồng chính: 2304 × 1296@15 fps luồng phụ: 640 × 360@15 fps *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ phụ thuộc vào tổng dung lượng mã hóa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tốc độ bit video | H.265: 512 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | WDR (WDR-Wide Wide-Wide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phát hiện chuyển động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xoay hình ảnh | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIC tích hợp | Có, Mic tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp | Có, loa tích hợp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nén âm thanh | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cổng mạng | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4–2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP≤20 dBm & 5,15–5,25 GHz, 5 G, EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghép nối Wi-Fi | Ghép nối Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kho | Thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phần mềm quản lý | Hệ thống quản lý dữ liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khách hàng di động | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Báo động âm thanh bất thường | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ riêng tư | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn điện | 5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | Cơ bản: 2,3 W Tối đa: 5,2 W (luồng kéo + IR + xoay PT) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (–4 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm hoạt động | ≤95% (RH), không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật liệu vỏ | Nhựa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm | Φ80,9 mm × 125,7mm (3,19″ × Φ4,95″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh | 233 g (0,51 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.