Cáp mạng Dahua PFM920I-6UN-N Cat6 PVC
1. Thông số kỹ thuật
– Hỗ trợ PoE đến 160m.
– 99.99% đồng nguyên chất.
– Khả năng sử dụng lên đến 10 năm.
– Đường kính lõi đồng 0.53*4P±0.01mm
– Độ dày vỏ 0.4mm
– Đường kính dây 6.0±0.5 mm
– Vỏ cách điện lõi dây: HDPE
– Vật liệu vỏ dây: PVC
– Chiều dài cuộn dây: 305m (1000.66ft).
Cáp mạng CAT6 là loại cáp mạng được cấu tạo từ 4 cặp sợi cáp xoắn chặt vào nhau và các lớp vật lý khác tăng khả năng chống nhiễu, độ bền chắc và khả năng truyền tải.
So với cáp mạng CAT5e, dây cáp mạng CAT6 có khả năng chống nhiễu tín hiệu tốt hơn. Thiết kế đặc biệt với lõi chữ thập (Central cross) xuyên suốt chiều dài cáp mạng tách biệt hoàn toàn 4 cặp sợi cáp cho khả năng chống nhiễu chéo (cross-talk) tốt hơn. Lớp vỏ thiết kế dày hơn tăng khả năng chống nhiễu điện từ (EMI) tốt hơn
Ngoài ra, dây cáp Cat5e thì thường được sử dụng cho các đường truyền tốc độ 10/100Mbps trong khi dây cáp Cat6 cung cấp đường truyền tín hiệu 10/100/1000Mbps
2. Cam kết từ Công ty TNHH công nghệ XTCOM
- Chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Việt Nam, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– XTCOM Technology luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về thiết bị mạng,cáp mạng Dahua chính hãng,cáp mạng Dahua
– Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: Hotline 0243.863.0043 hoặc Đăng Ký Tứ Vấn Online
Model | DH-PFM920I-6UN-N | ||
Structure | |||
Conductor | Material | OFC(oxygen free copper) | |
Structure | 4P*0.53±0.01mm | ||
Insulation | Material | HDPE | |
Min. average thickness | 0.21mm | ||
Diameter | 0.95mm0.05mm | ||
Color(4 Pairs) | Orange, white/orange; green, white/green; | ||
blue, white/blue; brown, white/brown | |||
Rip cord | Yes | ||
Jacket | Material | PVC | |
Min. average thickness | 0.40mm | ||
Diameter | 6.0±0.50mm | ||
surface | Smooth, full and tight | ||
Color | White/Grey | ||
General | Length | 305m(1000.66ft) | |
N.W. | 11.25kg(24.8lb) | ||
Packaging dimension | 412mmx412mmx215mm(16.22”x16.22”x8.46”) | ||
Weight (with packaging) | 12.75kg(28.11lb) | ||
Mechanical properties | |||
Insulation | Tensile strength | ≥16MPa | |
Elongation at break | ≥300% | ||
Peeling property | No damage to insulation or conductor | ||
Jacket | Tensile strength | Before aging: ≥13.5MPa | Before aging: ≥13.5MPa |
After aging: ≥12.5MPa | Retention rate of tensile strength after aging: ≥85% | ||
Elongation at break | Before aging: ≥150% | Before aging: ≥150% | |
After aging: ≥125% | Retention rate of elongation at break after aging: ≥50% | ||
Aging condition | 100℃*24h*7d | ||
Peeling property | No damage to insulation, cold bending (-20C *4h), the outer diameter of the cable is 8 times, without cracking. | No damage to insulation, cold bending (-15C *4h), the outer diameter of the cable is 8 times, without cracking. | |
Electrical performance (20℃) | |||
Characteristic impedance (1-250MHz) | 100±15Ω | ||
DC resistance | ≤9.38Ω/100m | ||
Max. unbalance rate of line pairs’ direct current | ≤5% | ||
Time delay | ≤45ns/100m | ||
Max. mutual capacitance | 5.6nF/100m | ||
Min. insulation resistance | 5000MΩ·km |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.