Dây cáp mạng Cat6 Hikvision DS-1LN6U-G
1. Ưu điểm:
- Cách điện an toàn
- Vỏ bọc bằng nhựa PVC dẻo chống đứt gãy cáp
- Khả năng truyền tải tín hiệu tốt
2. Thông số kỹ thuật và tính năng:
- Tính năng Dây cáp mạng Cat6 Hikvision DS-1LN6-G
- Cáp mạng CAT6 đường kính đầy đủ 305 m
- Đường kính lõi: 0,55mm
- Hiệu suất truyền dẫn thiết bị mạng tuyệt vời sử dụng đồng rắn
- Xác minh chất lượng bằng thử nghiệm Fluke
- Đảm bảo khoảng cách truyền PoE dài
- Khả năng chống cháy cáp mạng Hikvision PVC lớn.
- 04 cặp lõi dây 23AWG+/0.55mm ± 0.005mm BC
3. Cam kết từ Công ty TNHH công nghệ XTCOM
- Chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– XTCOM Technology luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về thiết bị mạng,cáp mạng Hikvision chính hãng,cáp mạng hikvision
– Điện thoại tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn khi cần thêm thông tin: Hotline 0243.863.0043( miễn phí cước ) hoặc Đăng Ký Tứ Vấn Online
Thông số kỹ thuật
Model | DS-1LN6U-G |
Category | Cat.6 |
Sheath printing | HIKVISION 4PR 23AWG 75°C U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC ****m mm/dd/yyyy Tracing Code-HS |
Reference standard | ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, RoHS 2.0 |
Fire resistance | No |
Conductor | – Material: Solid-Bare Copper (99.95%) – Diameter: 0.55 ± 0.005 mm, 23 AWG |
Insulation | – Material: HDPE – Diameter: 0.98 ± 0.05 mm |
Sheath | – Thickness: 0.50 ± 0.10 mm – Diameter: 6.00 ± 0.30 mm – Material: PVC – Color: Grey |
Rip-cord | Yes |
Separator | Yes |
Sheath physical properties | – Before aging: + Tensile strength ≥ 13.5 Mpa + Elongation ≥ 150% – Aging period: 100°C × 24h × 10d – After aging: + Tensile strength ≥ 12.5 Mpa + Elongation ≥ 125% – Cold bend: -20 ± 2°C × 4h, 8 × cable O.D, no visible cracks |
Electrical Characteristics (20°C) | |
1.0-250.0 MHz impedance | 100 ± 15 Ω @ ≤ 100 MHz 100 ± 25 Ω @100-250 MHz |
1.0-250.0 MHz delay skew | ≤ 45 ns/100 m |
DC resistance | ≤ 9.38 Ω/100 m |
DC conductor resistance unbalance | ≤ 5.0% |
Package dimension | 400 mm (W) × 400 mm (H) × 240 mm (D) (15.75′ × 15.75′ × 9.45′) |
Weight | 12.3 ± 0.5kg |
Cable length | (305 ± 1.5) m |
Ambient temperature | -20°C to 75°C (-4°F to 167°F) |
Operating voltage | 60 V |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.