Switch DAHUA DH-PFS3218-16ET-135
1. Ưu điểm của Switch DAHUA DH-PFS3218-16ET-135
- Truyền PoE khoảng cách xa.
- Truyền động mượt mà.
- Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, Long Distance PoE Transmission.
2. Thông số và tính năng của Switch DAHUA DH-PFS3218-16ET-135
Đặc điểm nổi bật của Switch DAHUA DH-PFS3218-16ET-135:
- Switch PoE Layer 2 (Unmanaged).
- Giao thức PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE.
- Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog, Long Distance PoE Transmission.
- Cổng giao tiếp:
+ Port 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps
+ Port 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink)
+ Port 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo) - Công suất PoE: Port 1–2≤60W, Port 3–16≤30W, total≤135W.
- Khả năng chuyển đổi: 7.2Gbps.
- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 8K.
- Nguồn: 100V AC–240V AC.
- Chống sét: 4KV.
3. Cam kết từ Công ty TNHH công nghệ XTCOM
- XTCOM Technology chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– XTCOM Technology luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về Switch, Switch IP, Switch IP chính hãng, Switch IP giá rẻ, Switch DAHUA
>>>> Mời bạn tham khảo thêm sản phẩm Switch IP chính hãng có cùng tính năng và mức giá thành: Switch Dahua NVR5216-4KS2 16 kênh HD 8MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại
>>>> Có thể bạn quan tâm thêm về việc Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Switch Dahua ( Reset password Dahua)
Thông số kỹ thuật
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 7.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 5.3568 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Memory | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards Compliance | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Power Supply | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port Rate | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Bussiness Card Slots | “Port 1–16: 16 × RJ45 10/100 Mbps Port 17–18: 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps (uplink) Port 17–18: 2 × SFP 1000 Mbps (uplink) (combo)” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 100V AC–240V AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to 55°C (14°F to 131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 10%–90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | “Idling: 5W Full load: 135W” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Budget | Port 1–2≤60W, Port 3–16≤30W, total≤135W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Distance PoE Transmission | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN | Port Isolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Maintenance | PD Alive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 4kV Differential mode: 2kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32″ × 11.81″ × 1.73″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 527 mm × 412 mm × 110 mm (20.75″ × 16.22″ × 4.33″) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.