Switch DAHUA DH-PFS3006-4ET-60 (6 Port 10/100Mbps, chuẩn nén H.265+)
1. Ưu điểm của Switch DAHUA DH-PFS3006-4ET-60
- Cổng RJ-45 hỗ trợ tự thích ứng 10/100 Mbps và xác nhận với các tiêu chuẩn cấp nguồn 802.3at và 802.3af.
- Hỗ trợ cơ quan giám sát PoE.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab và IEEE802.3x.
2. Thông số và tính năng của Switch DAHUA DH-PFS3006-4ET-60
Đặc điểm nổi bật của Switch DAHUA DH-PFS3006-4ET-60:
- 6 Port 10/100Mbps Unmanaged Desktop Switch with 4 PoE Ports.
- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab và IEEE802.3x.
- Hỗ trợ tính năng PoE Watchdog.
- Chế độ mở rộng: tốc độ độc lập của port 1-4 là 10Mbps, liên kết được với công Uplink. Khoảng cách hỗ trợ truyền tín hiệu và nguồn tối đa 250m.
- Cổng giao tiếp:
+ Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE)
+ Port 5–6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) - Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤60W. Cổng 1 hỗ trợ Hi-PoE.
- Khả năng chuyển đổi: 1.8Gbps.
- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K.
- Nguồn: 53V DC.
- Chống sét: 2KV”
3. Cam kết từ Công ty TNHH công nghệ XTCOM
- XTCOM Technology chỉ bán hàng chính hãng từ các thương hiệu uy tín với giá tốt nhất thị trường Hà Nội và Sài Gòn, hàng mới full box.
- Nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm sẵn sàng tư vấn để khách hàng chọn mua được những sản phẩm chất lượng tốt nhất.
- Đặc biệt khách hàng được giao hàng tận nơi, xem hàng thanh toán, không mua không sao.
– Việt Hàn Security luôn chào đón bạn đặt lịch tư vấn Miễn Phí về Switch, Switch IP, Switch IP chính hãng, Switch IP giá rẻ, Switch DAHUA
>>>> Mời bạn tham khảo thêm sản phẩm Switch IP chính hãng có cùng tính năng và mức giá thành: Switch Dahua NVR5216-4KS2 16 kênh HD 8MP, 2 Sata, Alarm 4/2, Audio 1/1, vỏ kim loại
>>>> Có thể bạn quan tâm thêm về việc Hướng dẫn lấy lại mật khẩu Switch Dahua ( Reset password Dahua)
Thông số kỹ thuật
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optical Port | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Port Rate | 100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of Business Card Slots | Port 1–4: 4 × RJ-45 10/100 M (PoE) Port 5–6: 2 × RJ-45 10/100 M (uplink) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 53V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –20°C to +70°C (–4°F to +158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Idling: 1.5W Full load: 60W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switching Capacity | 1.80 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Forwarding Rate | 0.89 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packet Buffer Size | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Table Size | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communication Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standard | IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power | 60W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Assignment | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Far Distance Mode | 250 m @10 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Air discharge: 8kV Contact discharge: 6kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunderproof | Common mode: 2kV Differential mode: 1kV |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.9 kg (1.98 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12″ × 3.35″ × 1.02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 267 mm × 239 mm × 77 mm (10.51″ × 9.41″ × 3.03″) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.